Weight Loss Chart

I love Excel spreadsheets, so it was only natural I would use it to keep track of my weight loss over the years (and my projected weight loss, which is the red numbers for this year).

As great as it is to see my overall weight loss, it's also a reality check... I can see how my weight has been creeping up for the last 3 years. 

My reason for posting this very personal information?  Hoping it will inspire others to not quit working on their weight loss, no matter how much they have to lose or how long it takes them.  I've been at this for 14 years and it will be something I will need to work on for the rest of my life.  The reality is, I will never be done, because even at goal I will have to learn how to maintain the weight loss.

Average 153.3 143.4 137.6 135.8 139.1 147.1 178.3 195.5
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
January
wk 1 152.2 139.8 138.4 142.4 160.4
wk 2 149.0 144.4 138.0 137.8 141.4 159.8 194.6 202.6
wk 3 136.8 139.0 143.2 158.0 192.6 202.6
wk 4 150.0 144.8 139.0 141.8 159.4 193.0 198.8
wk 5 143.4 138.4 193.2 199.0
February
wk 1 148.2 144.6 137.0 138.6 142.6 156.6 191.0 201.6
wk 2 146.2 139.2 136.8 141.6 158.0 189.2 198.6
wk 3 146.2 139.0 138.0 142.2 159.8 190.6 196.2
wk 4 154.6 146.0 137.8 139.4 141.2 157.0 188.4 194.8
wk 5
March
wk 1 154.6 144.4 137.8 137.4 142.0 156.0 188.2 194.2
wk 2 152.4 144.0 139.0 135.6 140.2 154.2 188.6 194.2
wk 3 160.0 143.6 136.2 137.4 141.0 156.0 185.0 193.0
wk 4 142.0 137.8 136.4 141.6 153.4 186.2
wk 5 136.0 141.8
April
wk 1 159.0 142.4 137.2 136.6 143.0 154.0 186.6 197.2
wk 2 158.6 141.2 139.2 135.8 143.4 149.8 188.0 194.8
wk 3 158.2 140.2 134.6 136.2 140.8 151.6 189.8
wk 4 157.8 139.6 134.8 136.6 140.4 150.2 188.0 196.6
wk 5 157.4 149.6 189.0
May
wk 1 157.0 139.4 133.6 135.0 140.8 148.4 188.6 196.6
wk 2 156.6 140.0 133.0 137.6 143.8 149.2 188.0 195.6
wk 3 156.2 139.2 132.6 135.8 143.6 146.6 185.8 197.6
wk 4 155.8 137.4 133.2 135.0 142.6 149.8 184.0
wk 5 139.0 133.4 135.8
June
wk 1 155.4 131.8 136.6 144.6 147.2 183.8 198.0
wk 2 155.0 142.6 132.6 134.8 144.4 148.2 184.0 196.8
wk 3 154.6 140.2 134.0 134.6 142.2 146.2 182.4 194.2
wk 4 154.2 140.8 133.2 134.2 142.2 146.4 181.0 192.4
wk 5 141.6
July
wk 1 153.8 141.0 135.8 134.2 143.2 145.0 179.8 192.8
wk 2 153.4 144.0 135.6 134.4 140.0 147.6 179.2
wk 3 153.0 137.6 136.6 134.6 137.8 144.0 178.0 194.8
wk 4 152.6 137.0 135.6 132.6 137.6 142.6 176.2 193.6
wk 5 152.2 137.6 142.4 175.6
August
wk 1 151.8 139.0 136.6 133.0 136.6 142.8 177.4 195.0
wk 2 151.4 141.0 137.0 134.8 134.6 143.2 173.6 194.4
wk 3 151.0 143.6 136.8 132.8 133.6 141.2 172.8 193.4
wk 4 150.6 143.2 136.6 131.4 132.6 138.6 170.8 195.2
wk 5 137.8 134.8 193.0
September
wk 1 150.2 142.8 136.8 132.6 132.4 140.6 171.4
wk 2 149.8 142.8 139.6 134.4 132.6 142.8 169.4 194.4
wk 3 149.4 146.4 137.8 135.0 133.8 141.8 167.8 194.8
wk 4 149.0 142.2 141.0 134.0 131.4 139.4 166.8
wk 5 134.4 140.2
October
wk 1 148.6 141.8 141.2 135.2 134.4 139.2 167.2
wk 2 148.2 142.6 140.0 134.4 136.2 140.8 167.6 196.4
wk 3 147.8 142.8 140.2 134.4 135.8 138.4 166.4 196.0
wk 4 147.4 147.6 139.8 136.2 136.0 139.2 166.2 195.8
wk 5 147.0 147.0 142.4 167.0 194.4
November
wk 1 146.6 149.6 137.8 134.6 139.4 166.8 193.4
wk 2 146.2 150.6 140.0 134.2 134.6 139.8 165.8 192.2
wk 3 145.8 152.6 137.0 138.0 141.8 164.2 192.8
wk 4 145.4 148.8 138.6 135.8 140.0 165.6 193.0
wk 5 137.0
December
wk 1 145.0 149.0 144.6 136.0 136.4 140.6 162.6 192.2
wk 2 144.6 152.0 141.2 136.8 136.4 144.6 165.2 192.4
wk 3 144.2 147.2 142.4 136.6 138.0 141.2 163.6 194.2
wk 4 143.8 146.4 138.6 137.6 141.2 162.8
wk 5 143.4 139.8 143.6 162.0
Meetings Attended
9 48 49 51 52 52 52 42
Pounds lost for the year
-12.6 -0.8 -7.8 1.2 3.8 18.4 32.2 0.2
wkly average -1.4 0.0 -0.2 0.0 0.1 0.4 0.6 0.0
Total Weight Loss 93.0 104.8 105.6 113.4 112.2 108.4 90.0 57.8

No comments:

Post a Comment